最新:3265292期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3265292 | 03-24 21:25:00 | 8+8+9=25 |
3265291 | 03-24 21:21:30 | 2+1+5=08 |
3265290 | 03-24 21:18:00 | 1+5+5=11 |
3265289 | 03-24 21:14:30 | 1+7+1=09 |
3265288 | 03-24 21:11:00 | 8+1+6=15 |
3265287 | 03-24 21:07:30 | 1+6+4=11 |
3265286 | 03-24 21:04:00 | 4+5+1=10 |
3265285 | 03-24 21:00:30 | 0+2+2=04 |
3265284 | 03-24 20:57:00 | 2+2+8=12 |
3265283 | 03-24 20:53:30 | 6+5+4=15 |
3265282 | 03-24 20:50:00 | 8+5+7=20 |
3265281 | 03-24 20:46:30 | 7+6+3=16 |
3265280 | 03-24 20:43:00 | 1+8+9=18 |
3265279 | 03-24 20:39:30 | 6+0+4=10 |
3265278 | 03-24 20:36:00 | 3+0+3=06 |
3265277 | 03-24 20:32:30 | 4+1+9=14 |
3265276 | 03-24 20:29:00 | 2+7+1=10 |
3265275 | 03-24 20:25:30 | 2+7+1=10 |
3265274 | 03-24 20:22:00 | 1+2+4=07 |
3265273 | 03-24 20:18:30 | 6+0+5=11 |
3265272 | 03-24 20:15:00 | 8+8+1=17 |
3265271 | 03-24 20:11:30 | 3+8+0=11 |
3265270 | 03-24 20:08:00 | 4+5+9=18 |
3265269 | 03-24 20:04:30 | 7+2+5=14 |
3265268 | 03-24 20:01:00 | 6+1+8=15 |
3265267 | 03-24 19:57:30 | 3+6+4=13 |
3265266 | 03-24 19:54:00 | 8+6+8=22 |
3265265 | 03-24 19:50:30 | 1+4+5=10 |
3265264 | 03-24 19:47:00 | 3+5+9=17 |
3265263 | 03-24 19:43:30 | 9+8+0=17 |
3265262 | 03-24 19:40:00 | 5+0+1=06 |
3265261 | 03-24 19:36:30 | 5+6+0=11 |
3265260 | 03-24 19:33:00 | 6+6+9=21 |
3265259 | 03-24 18:56:30 | 3+9+5=17 |
3265258 | 03-24 18:53:00 | 9+0+1=10 |
3265257 | 03-24 18:49:30 | 7+8+0=15 |
3265256 | 03-24 18:46:00 | 9+2+8=19 |
3265255 | 03-24 18:42:30 | 9+9+6=24 |
3265254 | 03-24 18:39:00 | 8+1+1=10 |
3265253 | 03-24 18:35:30 | 6+4+6=16 |
3265252 | 03-24 18:32:00 | 3+0+3=06 |
3265251 | 03-24 18:28:30 | 0+3+2=05 |
3265250 | 03-24 18:25:00 | 6+2+7=15 |
3265249 | 03-24 18:21:30 | 0+1+2=03 |
3265248 | 03-24 18:18:00 | 7+3+7=17 |
3265247 | 03-24 18:14:30 | 7+9+6=22 |
3265246 | 03-24 18:11:00 | 4+7+6=17 |
3265245 | 03-24 18:07:30 | 5+4+6=15 |
3265244 | 03-24 18:04:00 | 0+1+1=02 |
3265243 | 03-24 18:00:30 | 5+6+1=12 |
3265242 | 03-24 17:57:00 | 3+1+7=11 |
3265241 | 03-24 17:53:30 | 8+7+2=17 |
3265240 | 03-24 17:50:00 | 0+4+5=09 |
3265239 | 03-24 17:46:30 | 6+2+5=13 |
3265238 | 03-24 17:43:00 | 0+2+0=02 |
3265237 | 03-24 17:39:30 | 3+5+2=10 |
3265236 | 03-24 17:36:00 | 7+7+0=14 |
3265235 | 03-24 17:32:30 | 5+9+4=18 |
3265234 | 03-24 17:29:00 | 9+4+5=18 |
3265233 | 03-24 17:25:30 | 0+6+0=06 |
3265232 | 03-24 17:22:00 | 9+7+4=20 |
3265231 | 03-24 17:18:30 | 1+2+9=12 |
3265230 | 03-24 17:15:00 | 8+4+2=14 |
3265229 | 03-24 17:11:30 | 6+0+0=06 |
3265228 | 03-24 17:08:00 | 1+8+2=11 |
3265227 | 03-24 17:04:30 | 5+9+8=22 |
3265226 | 03-24 17:01:00 | 4+9+7=20 |
3265225 | 03-24 16:57:30 | 3+4+3=10 |
3265224 | 03-24 16:54:00 | 0+9+7=16 |
3265223 | 03-24 16:50:30 | 7+6+5=18 |
3265222 | 03-24 16:47:00 | 3+8+4=15 |
3265221 | 03-24 16:43:30 | 3+8+7=18 |
3265220 | 03-24 16:40:00 | 8+7+0=15 |
3265219 | 03-24 16:36:30 | 3+7+5=15 |
3265218 | 03-24 16:33:00 | 0+1+5=06 |
3265217 | 03-24 16:29:30 | 3+3+5=11 |
3265216 | 03-24 16:26:00 | 5+0+5=10 |
3265215 | 03-24 16:22:30 | 7+2+7=16 |
3265214 | 03-24 16:19:00 | 5+2+2=09 |
3265213 | 03-24 16:15:30 | 8+7+9=24 |
3265212 | 03-24 16:12:00 | 9+7+2=18 |
3265211 | 03-24 16:08:30 | 1+2+7=10 |
3265210 | 03-24 16:05:00 | 5+8+0=13 |
3265209 | 03-24 16:01:30 | 3+3+4=10 |
3265208 | 03-24 15:58:00 | 5+3+1=09 |
3265207 | 03-24 15:54:30 | 1+2+0=03 |
3265206 | 03-24 15:51:00 | 6+6+3=15 |
3265205 | 03-24 15:47:30 | 8+7+3=18 |
3265204 | 03-24 15:44:00 | 8+1+0=09 |
3265203 | 03-24 15:40:30 | 9+7+7=23 |
3265202 | 03-24 15:37:00 | 8+6+0=14 |
3265201 | 03-24 15:33:30 | 3+3+6=12 |
3265200 | 03-24 15:30:00 | 5+3+9=17 |
3265199 | 03-24 15:26:30 | 5+8+2=15 |
3265198 | 03-24 15:23:00 | 7+9+4=20 |
3265197 | 03-24 15:19:30 | 4+1+9=14 |
3265196 | 03-24 15:16:00 | 7+6+0=13 |
3265195 | 03-24 15:12:30 | 1+2+4=07 |
3265194 | 03-24 15:09:00 | 5+5+3=13 |
3265193 | 03-24 15:05:30 | 1+5+7=13 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖|PC28在线预测走势|PC28在线开奖|加拿大28官方预测|加拿大28历史开奖查询|加拿大28算法预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3265292 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265291 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265289 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265287 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265286 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265285 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265284 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265283 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265282 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265281 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265280 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265278 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265276 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265275 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265274 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265273 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265272 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265270 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265269 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265266 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265264 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265262 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265261 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265260 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265259 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265258 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265256 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265255 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265254 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265253 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265252 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265251 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265249 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265248 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265247 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265246 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265245 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265244 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265242 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265241 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265240 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265239 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265238 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265235 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265234 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265233 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265232 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265231 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265229 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265227 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265226 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265225 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265224 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265223 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265222 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265221 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265219 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265218 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265217 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265216 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265214 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265213 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265212 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265211 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265210 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265209 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265208 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265207 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265205 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265204 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265203 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265202 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265201 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265200 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265199 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265198 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265197 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265196 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265195 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265194 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖|PC28在线预测走势|PC28在线开奖|加拿大28官方预测|加拿大28历史开奖查询|加拿大28算法预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 41 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 89 ) 期 |
3 | 未开 ( 43 ) 期 | 24 | 未开 ( 37 ) 期 |
2 | 未开 ( 0 ) 期 | 25 | 未开 ( 0 ) 期 |
1 | 未开 ( 848 ) 期 | 26 | 未开 ( 555 ) 期 |
0 | 未开 ( 440 ) 期 | 27 | 未开 ( 522 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖|PC28在线预测走势|PC28在线开奖|加拿大28官方预测|加拿大28历史开奖查询|加拿大28算法预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
293 | --- | 大 | 单 | |
292 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
291 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
290 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
289 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
288 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
287 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
286 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
285 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
284 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
283 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
282 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
281 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
280 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
279 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
278 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
277 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
276 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
275 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
274 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
273 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖|PC28在线预测走势|PC28在线开奖|加拿大28官方预测|加拿大28历史开奖查询|加拿大28算法预测 All rights reserved.